Заявка на кредит
Банки РТ
Вклады
Автокредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредиты малому и среднему бизнесу
Овердрафт
Банкоматы
Расчетно-кассовое обслуживание
Реализация залогов
Вопрос-ответ
Вакансии банков

Курсы валют в Банках


  Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR Дата обновления
Энергобанк 30.15 30.50 39.60 40.00 03.02.2012 14:46
Банк Казани 30.12 30.48 39.60 39.99 03.02.2012 17:21
АК БАРС БАНК 30.11 30.50 39.55 39.86 03.02.2012 10:01
Солид Банк 30.10 30.60 39.55 39.95 03.02.2012 08:58
Локо-Банк 30.10 30.40 39.65 39.99 03.02.2012 16:21
Россельхозбанк 30.10 30.45 39.60 39.95 03.02.2012 08:46
Сбербанк России 30.08 30.37 39.69 39.99 03.02.2012 15:37
Анкор Банк 30.05 30.55 39.45 39.95 03.02.2012 10:04
Внешпромбанк 30.05 30.65 39.55 40.30 03.02.2012 09:49
Инвестторгбанк 30.00 30.70 39.40 40.10 03.02.2012 15:38
Девон-Кредит 30.00 30.45 39.60 39.90 03.02.2012 10:43
Бинбанк 30.00 30.48 39.50 40.00 03.02.2012 10:40
Номос-Банк 30.00 30.40 39.50 40.00 03.02.2012 09:05
Радиотехбанк 30.00 30.50 39.30 40.10 03.02.2012 08:36
МДМ-Банк 29.95 30.40 39.20 40.00 03.02.2012 10:47
Промсвязьбанк 29.95 30.45 39.45 40.10 03.02.2012 09:48
Локо-Банк операционый офис «На Вишневского» 29.95 30.65 39.40 40.20 03.02.2012 18:17
Юниаструм Банк 29.93 30.65 39.35 40.23 03.02.2012 16:34
Спурт Банк 29.90 30.60 39.40 40.10 03.02.2012 11:15
Банк "Казанский" 29.90 30.55 39.47 40.07 03.02.2012 07:56
СКБ-банк 29.86 30.69 39.46 40.29 04.02.2012 10:11
ВТБ 24 29.85 30.55 39.35 40.15 03.02.2012 09:22
ТрансКредитБанк 29.75 30.65 39.30 40.20 03.02.2012 11:12
Банк Финам 29.70 30.60 39.10 40.10 03.02.2012 10:38
Альфа-Банк 29.68 30.62 38.68 40.72 03.02.2012 11:15
      Обратите Ваше внимание, что есть вероятность единичных случаев расхождения с данными банков. Это обусловлено большим объемом и динамично изменяемым характером информации на BankRT.ru.
Мы внимательно следим за изменениями и стараемся быть всегда актуальными.
Версия для печати  Распечатать
Суббота, 4 февраля, 2012 года
  c 03.02.2012 c 04.02.2012
$ 30.1855 30.2385 ( 0.0530)
39.7664 39.7425 ( 0.0239)
Курсы валют в Банках
Курсы металлов
Войти      Регистрация
© 2008 - 2012 ООО "Инфо-Тех"   Контактная информация
Карта сайта