Заявка на кредит
Банки РТ
Вклады
Автокредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредиты малому и среднему бизнесу
Овердрафт
Банкоматы
Расчетно-кассовое обслуживание
Реализация залогов
Вопрос-ответ
Вакансии банков
Презентация

Курсы валют в Банках


  Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR Дата обновления
Внешпромбанк 31.00 31.50 39.70 40.20 21.05.2012 15:58
Сбербанк России 31.03 31.43 39.65 39.97 21.05.2012 11:35
АК БАРС БАНК 31.13 31.45 39.60 40.14 21.05.2012 09:39
Энергобанк 30.90 30.40 39.60 40.02 21.05.2012 16:56
Анкор Банк 31.00 31.45 39.60 40.05 21.05.2012 09:40
Номос-Банк 31.05 31.65 39.55 40.10 21.05.2012 09:36
Бинбанк 30.80 31.58 39.50 40.03 21.05.2012 10:31
МДМ-Банк 31.00 31.38 39.50 39.90 21.05.2012 14:48
Локо-Банк 30.90 31.60 39.45 40.15 21.05.2012 17:47
Банк Казани 30.90 31.50 39.45 39.95 18.05.2012 16:28
Промсвязьбанк 31.05 31.60 39.45 40.05 21.05.2012 10:01
Локо-Банк операционый офис «На Вишневского» 30.90 31.60 39.45 40.15 21.05.2012 17:57
Юниаструм Банк 30.83 31.43 39.41 40.16 21.05.2012 14:53
Солид Банк 31.00 31.50 39.40 40.25 21.05.2012 09:12
Россельхозбанк 30.90 31.45 39.40 40.00 21.05.2012 14:55
СКБ-банк 30.76 31.29 39.36 39.89 21.05.2012 10:27
Радиотехбанк 31.15 31.55 39.35 40.05 21.05.2012 10:48
Связь-Банк 30.75 31.50 39.35 40.20 21.05.2012 11:13
Банк "Казанский" 30.88 31.50 39.30 39.92 21.05.2012 07:53
ВТБ 24 30.95 31.65 39.25 40.05 21.05.2012 09:02
Спурт Банк 30.80 31.60 39.20 40.10 21.05.2012 11:04
Инвестторгбанк 30.90 31.50 39.20 39.80 17.05.2012 15:44
Банк Финам 30.60 31.60 39.20 40.30 21.05.2012 10:46
Девон-Кредит 30.90 31.90 39.00 40.10 21.05.2012 10:40
Альфа-Банк 30.64 31.58 38.77 40.78 21.05.2012 11:03
      Обратите Ваше внимание, что есть вероятность единичных случаев расхождения с данными банков. Это обусловлено большим объемом и динамично изменяемым характером информации на BankRT.ru.
Мы внимательно следим за изменениями и стараемся быть всегда актуальными.
Версия для печати  Распечатать
Вторник, 22 мая, 2012 года
  c 19.05.2012 c 22.05.2012
$ 31.3921 31.1582 ( 0.2339)
39.7518 39.8077 ( 0.0559)
Курсы валют в Банках
Курсы металлов
Конвертер валют (Курс - 31.16)
USD
31.16
RUB
Войти      Регистрация
© 2008 - 2012 ООО "Инфо-Тех"  
При использовании материалов гиперссылка на BankRT.ru обязательна.
Контактная информация
Карта сайта