|
|
|
|
|
Расчетно-кассовое обслуживание
|
|
| > > РКО |
| Банк: | Энергобанк |
| Город: | Казань |
| Валюта: | RUR |
| Открытие счета: | бесплатно |
| Ведение счета: | 150 руб. |
| Закрытие счета: | бесплатно |
| Проценты по остатку на счете: | По согласованию |
Выдача денежных средств с расчетного счета: | 0,5-2,5 % от суммы |
| Прием денежных средств: | бесплатно |
Отправка денежных средств Клиента, расчетный счет которого открыт в другом банке: | 15 рублей |
| Оформление чековой книжки: | 70 рублей РФ |
Установка и настройка программного обеспечения ситемы "банк-клиент": | 500 рублей |
| Обслуживание системы "банк-клиент": | 350 рублей |
| Комментарий: | |
|
Обратите Ваше внимание, что есть вероятность единичных случаев расхождения с данными банков. Это обусловлено большим объемом и динамично изменяемым характером информации на BankRT.ru. Мы внимательно следим за изменениями и стараемся быть всегда актуальными. |
Распечатать |
|
|
|
|
|
|